"Kto nakop(n)e Orange?"
EDIT: Vecer taham BA-KE... Online data by sa celkom hodili
Moderators: Unholy, krankyd, guri211, Zirland
Sanicko wrote:Poprosim niekoho s pravami, aby zrusil tento topic, a moj prispevok presunul pod zmieneny topic... Nejako som ho pri vytvarani prehliadol(a to som fakt hladal, ci ma niekto podobny problem
)
Czech AM - mapsSanicko wrote:Myslim, ze otazka uz neznie, "Kde je problem?", ale
"Kto nakop(n)e Orange?"
EDIT: Vecer taham BA-KE... Online data by sa celkom hodili

GinBook wrote:Kdysi davno se resil podobny problem v CR s Vodafonem. Mam pocit, ze to trvalo caa 2-3 tydny nez to opravili.
A prakticky se jednalo jen o pripojeni do Waze.
Světlo v duši.![]()
Czech AM - mapslubokendra wrote:Nahlasil som to ako firemny zakaznik ako poruchu do orageu. Dvakrat mi naspat volali, skusali sme spolu vsetko mozne. Zatial bez zmeny. Este sa maju ozvat - preveruju to vyssie.
Tracing route to world-waze-com-119785824.eu-west-1.elb.amazonaws.com [176.34.126.67]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 198 ms 76 ms 1135 ms 192.168.65.33
3 61 ms 67 ms 81 ms 192.168.254.213
4 81 ms 79 ms 84 ms 192.168.254.214
5 81 ms 75 ms 59 ms 192.168.44.21
6 251 ms 60 ms 113 ms brat-b1-link.telia.net [213.248.69.53]
7 101 ms 83 ms 262 ms prag-bb1-link.telia.net [213.155.130.106]
8 520 ms 88 ms 95 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.246.10]
9 121 ms 116 ms 97 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.239.147.181]
10 405 ms 171 ms 152 ms dln-b2-link.telia.net [213.155.133.1]
11 * * * Request timed out.
Tracing route to www-waze-com-3-1120911595.us-east-1.elb.amazonaws.com [107.20.198.163]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 74 ms 110 ms 79 ms 192.168.65.33
3 795 ms 78 ms 394 ms 192.168.254.213
4 121 ms 86 ms 76 ms 192.168.254.214
5 412 ms 73 ms 96 ms 192.168.44.21
6 71 ms 89 ms 81 ms brat-b1-link.telia.net [213.248.69.53]
7 387 ms 78 ms 264 ms win-bb2-link.telia.net [80.91.251.177]
8 139 ms 107 ms 87 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.155.131.108]
9 227 ms 224 ms 190 ms ash-bb4-link.telia.net [80.91.246.64]
10 201 ms 185 ms 188 ms ash-bb1-link.telia.net [213.155.130.59]
11 * 1107 ms 389 ms vadata-ic-157232-ash-bb1.c.telia.net [62.115.9.66]
12 457 ms 186 ms 190 ms 72.21.220.69
13 269 ms 379 ms 191 ms 205.251.245.65
14 * * * Request timed out.


Return to Czech Republic and Slovakia
Users browsing this forum: EfendiM9