Ille et Vilaine
From waze
Liste des communes
| Code Insee | Code postal | Commune | Fait par | Date |
|---|---|---|---|---|
| 35 001 | 35690 | Acigné | milkyway35 / En cours | 7-12-2012 |
| 35 002 | 35150 | Amanlis | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 003 | 35250 | Andouillé-Neuville | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 004 | 35560 | Antrain | milkyway35 / en cours | 10-12-2012 |
| 35 005 | 35130 | Arbrissel | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 006 | 35370 | Argentré-du-Plessis | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 007 | 35250 | Aubigné (Ille-et-Vilaine) | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 008 | 35130 | Availles-sur-Seiche | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 009 | 35120 | Baguer-Morvan | milkyway35 / done | 10-12-2012 |
| 35 010 | 35120 | Baguer-Pican | milkyway35 / done | 10-03-2013 |
| 35 011 | 35460 | Baillé | milkyway35 / done | 10-03-2013 |
| 35 012 | 35470 | Bain-de-Bretagne | ||
| 35 013 | 35600 | Bains-sur-Oust | ||
| 35 014 | 35680 | Bais (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 015 | 35500 | Balazé | ||
| 35 016 | 35580 | Baulon | ||
| 35 017 | 35190 | La Baussaine | ||
| 35 018 | 35420 | La Bazouge-du-Désert | ||
| 35 019 | 35560 | Bazouges-la-Pérouse | ||
| 35 021 | 35133 | Beaucé | ||
| 35 022 | 35190 | Bécherel | ||
| 35 023 | 35137 | Bédée | ||
| 35 024 | 35830 | Betton | ||
| 35 025 | 35133 | Billé | ||
| 35 026 | 35750 | Bléruais | ||
| 35 027 | 35360 | Boisgervilly | ||
| 35 028 | 35150 | Boistrudan | ||
| 35 029 | 35270 | Bonnemain | ||
| 35 030 | 35320 | La Bosse-de-Bretagne | ||
| 35 031 | 35340 | La Bouëxière | ||
| 35 032 | 35230 | Bourgbarré | ||
| 35 033 | 35890 | Bourg-des-Comptes | ||
| 35 034 | 35120 | La Boussac | ||
| 35 035 | 35330 | Bovel | ||
| 35 037 | 35310 | Bréal-sous-Montfort | ||
| 35 038 | 35370 | Bréal-sous-Vitré | ||
| 35 039 | 35530 | Brécé | ||
| 35 040 | 35160 | Breteil | ||
| 35 041 | 35150 | Brie (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 042 | 35370 | Brielles | ||
| 35 044 | 35120 | Broualan | ||
| 35 045 | 35550 | Bruc-sur-Aff | ||
| 35 046 | 35330 | Les Brulais | ||
| 35 047 | 35170 | Bruz | ||
| 35 048 | 35330 | Campel | ||
| 35 049 | 35260 | Cancale | ||
| 35 050 | 35190 | Cardroc | ||
| 35 051 | 35510 | Cesson-Sévigné | ||
| 35 052 | 35500 | Champeaux (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 053 | 35680 | Chancé | ||
| 35 054 | 35150 | Chanteloup (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 055 | 35135 | Chantepie | ||
| 35 056 | 35190 | La Chapelle-aux-Filtzméens | ||
| 35 057 | 35330 | La Chapelle-Bouëxic | ||
| 35 058 | 35630 | La Chapelle-Chaussée | ||
| 35 064 | 35660 | La Chapelle-de-Brain | ||
| 35 059 | 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz | ||
| 35 060 | 35360 | La Chapelle-du-Lou | ||
| 35 061 | 35500 | La Chapelle-Erbrée | ||
| 35 062 | 35133 | La Chapelle-Janson | ||
| 35 063 | 35140 | La Chapelle-Saint-Aubert | ||
| 35 065 | 35590 | La Chapelle-Thouarault | ||
| 35 066 | 35131 | Chartres-de-Bretagne | ||
| 35 067 | 35250 | Chasné-sur-Illet | ||
| 35 068 | 35220 | Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 069 | 35410 | Châteaugiron | ||
| 35 070 | 35430 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | ||
| 35 071 | 35133 | Le Châtellier (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 072 | 35210 | Châtillon-en-Vendelais | ||
| 35 075 | 35490 | Chauvigné | ||
| 35 076 | 35310 | Chavagne | ||
| 35 077 | 35640 | Chelun | ||
| 35 078 | 35120 | Cherrueix | ||
| 35 079 | 35250 | Chevaigné | ||
| 35 080 | 35310 | Cintré | ||
| 35 081 | 35590 | Clayes | ||
| 35 082 | 35134 | Coësmes | ||
| 35 083 | 35460 | Coglès | ||
| 35 084 | 35330 | Comblessac | ||
| 35 085 | 35270 | Combourg | ||
| 35 086 | 35210 | Combourtillé | ||
| 35 087 | 35500 | Cornillé | ||
| 35 088 | 35150 | Corps-Nuds | ||
| 35 089 | 35320 | La Couyère | ||
| 35 090 | 35320 | Crevin | ||
| 35 091 | 35290 | Le Crouais | ||
| 35 092 | 35270 | Cuguen | ||
| 35 093 | 35800 | Dinard | ||
| 35 094 | 35440 | Dingé | ||
| 35 095 | 35120 | Dol-de-Bretagne | ||
| 35 096 | 35113 | Domagné | ||
| 35 097 | 35680 | Domalain | ||
| 35 098 | 35390 | La Dominelais | ||
| 35 099 | 35410 | Domloup | ||
| 35 100 | 35210 | Dompierre-du-Chemin | ||
| 35 101 | 35450 | Dourdain | ||
| 35 102 | 35130 | Drouges | ||
| 35 103 | 35640 | Eancé | ||
| 35 104 | 35120 | Epiniac | ||
| 35 105 | 35500 | Erbrée | ||
| 35 106 | 35620 | Ercé-en-Lamée | ||
| 35 107 | 35340 | Ercé-près-Liffré | ||
| 35 108 | 35150 | Essé | ||
| 35 109 | 35370 | Étrelles | ||
| 35 110 | 35440 | Feins | ||
| 35 111 | 35420 | Le Ferré | ||
| 35 112 | 35133 | Fleurigné | ||
| 35 113 | 35560 | La Fontenelle (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 114 | 35640 | Forges-la-Forêt | ||
| 35 115 | 35300 | Fougères | ||
| 35 116 | 35111 | La Fresnais | ||
| 35 117 | 35290 | Gaël (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 118 | 35490 | Gahard | ||
| 35 119 | 35370 | Gennes-sur-Seiche | ||
| 35 120 | 35850 | Gévezé | ||
| 35 121 | 35140 | Gosné | ||
| 35 122 | 35350 | La Gouesnière | ||
| 35 123 | 35580 | Goven | ||
| 35 124 | 35390 | Grand-Fougeray | ||
| 35 125 | 35130 | La Guerche-de-Bretagne | ||
| 35 126 | 35580 | Guichen | ||
| 35 127 | 35580 | Guignen | ||
| 35 128 | 35440 | Guipel | ||
| 35 129 | 35480 | Guipry | ||
| 35 130 | 35630 | Hédé-Bazouges | ||
| 35 131 | 35590 | L'Hermitage | ||
| 35 132 | 35120 | Hirel | ||
| 35 133 | 35750 | Iffendic | ||
| 35 134 | 35630 | Les Iffs | ||
| 35 135 | 35850 | Irodouër | ||
| 35 136 | 35150 | Janzé | ||
| 35 137 | 35133 | Javené | ||
| 35 138 | 35133 | Laignelet | ||
| 35 139 | 35890 | Laillé | ||
| 35 140 | 35320 | Lalleu | ||
| 35 141 | 35450 | Landavran | ||
| 35 142 | 35133 | Landéan | ||
| 35 143 | 35360 | Landujan | ||
| 35 144 | 35850 | Langan | ||
| 35 145 | 35660 | Langon (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 146 | 35630 | Langouët | ||
| 35 147 | 35720 | Lanhélin | ||
| 35 148 | 35270 | Lanrigan | ||
| 35 149 | 35580 | Lassy (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 150 | 35133 | Lécousse | ||
| 35 151 | 35550 | Lieuron | ||
| 35 152 | 35340 | Liffré | ||
| 35 153 | 35111 | Lillemer | ||
| 35 154 | 35450 | Livré-sur-Changeon | ||
| 35 155 | 35550 | Lohéac | ||
| 35 156 | 35190 | Longaulnay | ||
| 35 157 | 35133 | Le Loroux | ||
| 35 158 | 35360 | Le Lou-du-Lac | ||
| 35 159 | 35270 | Lourmais | ||
| 35 160 | 35330 | Loutehel | ||
| 35 161 | 35680 | Louvigné-de-Bais | ||
| 35 162 | 35420 | Louvigné-du-Désert | ||
| 35 163 | 35133 | Luitré | ||
| 35 164 | 35560 | Marcillé-Raoul | ||
| 35 165 | 35240 | Marcillé-Robert | ||
| 35 166 | 35220 | Marpiré | ||
| 35 167 | 35640 | Martigné-Ferchaud | ||
| 35 168 | 35330 | Maure-de-Bretagne | ||
| 35 169 | 35380 | Maxent | ||
| 35 170 | 35450 | Mecé | ||
| 35 171 | 35360 | Médréac | ||
| 35 172 | 35270 | Meillac | ||
| 35 173 | 35520 | Melesse | ||
| 35 174 | 35420 | Mellé | ||
| 35 175 | 35330 | Mernel | ||
| 35 176 | 35480 | Messac (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 177 | 35520 | La Mézière | ||
| 35 178 | 35140 | Mézières-sur-Couesnon | ||
| 35 179 | 35540 | Miniac-Morvan | ||
| 35 180 | 35190 | Miniac-sous-Bécherel | ||
| 35 181 | 35870 | Le Minihic-sur-Rance | ||
| 35 183 | 35370 | Mondevert | ||
| 35 184 | 35360 | Montauban-de-Bretagne | ||
| 35 185 | 35210 | Montautour | ||
| 35 186 | 35120 | Mont-Dol | ||
| 35 187 | 35160 | Monterfil | ||
| 35 188 | 35160 | Montfort-sur-Meu | ||
| 35 189 | 35760 | Montgermont | ||
| 35 190 | 35420 | Monthault | ||
| 35 191 | 35460 | Montours | ||
| 35 192 | 35210 | Montreuil-des-Landes | ||
| 35 193 | 35520 | Montreuil-le-Gast | ||
| 35 194 | 35500 | Montreuil-sous-Pérouse | ||
| 35 195 | 35440 | Montreuil-sur-Ille | ||
| 35 196 | 35310 | Mordelles | ||
| 35 197 | 35250 | Mouazé | ||
| 35 198 | 35680 | Moulins (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 199 | 35130 | Moussé | ||
| 35 200 | 35130 | Moutiers (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 201 | 35290 | Muel (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 202 | 35470 | La Noë-Blanche | ||
| 35 203 | 35137 | La Nouaye | ||
| 35 204 | 35410 | Nouvoitou | ||
| 35 205 | 35560 | Noyal-sous-Bazouges | ||
| 35 206 | 35230 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | ||
| 35 207 | 35530 | Noyal-sur-Vilaine | ||
| 35 208 | 35230 | Orgères (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 209 | 35410 | Ossé | ||
| 35 210 | 35740 | Pacé (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 211 | 35380 | Paimpont | ||
| 35 212 | 35320 | Pancé | ||
| 35 214 | 35210 | Parcé | ||
| 35 215 | 35133 | Parigné | ||
| 35 216 | 35850 | Parthenay-de-Bretagne | ||
| 35 217 | 35370 | Le Pertre | ||
| 35 218 | 35320 | Le Petit-Fougeray | ||
| 35 219 | 35550 | Pipriac | ||
| 35 220 | 35150 | Piré-sur-Seiche | ||
| 35 221 | 35470 | Pléchâtel | ||
| 35 222 | 35610 | Pleine-Fougères | ||
| 35 223 | 35380 | Plélan-le-Grand | ||
| 35 224 | 35540 | Plerguer | ||
| 35 225 | 35720 | Plesder | ||
| 35 226 | 35720 | Pleugueneuc | ||
| 35 227 | 35137 | Pleumeleuc | ||
| 35 228 | 35730 | Pleurtuit | ||
| 35 229 | 35500 | Pocé-les-Bois | ||
| 35 230 | 35420 | Poilley (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 231 | 35320 | Poligné | ||
| 35 363 | 35131 | Pont-Péan | ||
| 35 232 | 35210 | Princé | ||
| 35 233 | 35190 | Québriac | ||
| 35 234 | 35290 | Quédillac | ||
| 35 235 | 35130 | Rannée | ||
| 35 236 | 35600 | Redon | ||
| 35 237 | 35660 | Renac | ||
| 35 238 | 35000 35200 35700 |
Rennes | ||
| 35 239 | 35240 | Retiers | ||
| 35 240 | 35650 | Le Rheu | ||
| 35 241 | 35780 | La Richardais | ||
| 35 242 | 35560 | Rimou | ||
| 35 243 | 35133 | Romagné | ||
| 35 244 | 35490 | Romazy | ||
| 35 245 | 35850 | Romillé | ||
| 35 246 | 35120 | Roz-Landrieux | ||
| 35 247 | 35610 | Roz-sur-Couesnon | ||
| 35 248 | 35610 | Sains (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 250 | 35230 | Saint-Armel (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 251 | 35250 | Saint-Aubin-d'Aubigné | ||
| 35 252 | 35500 | Saint-Aubin-des-Landes | ||
| 35 253 | 35140 | Saint-Aubin-du-Cormier | ||
| 35 254 | 35410 | Saint-Aubin-du-Pavail | ||
| 35 255 | 35114 | Saint-Benoît-des-Ondes | ||
| 35 256 | 35800 | Saint-Briac-sur-Mer | ||
| 35 257 | 35460 | Saint-Brice-en-Coglès | ||
| 35 258 | 35630 | Saint-Brieuc-des-Iffs | ||
| 35 259 | 35120 | Saint-Broladre | ||
| 35 260 | 35210 | Saint-Christophe-des-Bois | ||
| 35 261 | 35140 | Saint-Christophe-de-Valains | ||
| 35 263 | 35350 | Saint-Coulomb | ||
| 35 264 | 35220 | Saint-Didier (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 265 | 35190 | Saint-Domineuc | ||
| 35 249 | 35390 | Sainte-Anne-sur-Vilaine | ||
| 35 262 | 35134 | Sainte-Colombe (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 294 | 35600 | Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 266 | 35230 | Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 267 | 35460 | Saint-Étienne-en-Coglès | ||
| 35 268 | 35550 | Saint-Ganton | ||
| 35 269 | 35140 | Saint-Georges-de-Chesné | ||
| 35 270 | 35610 | Saint-Georges-de-Gréhaigne | ||
| 35 271 | 35420 | Saint-Georges-de-Reintembault | ||
| 35 272 | 35370 | Saint-Germain-du-Pinel | ||
| 35 273 | 35133 | Saint-Germain-en-Coglès | ||
| 35 274 | 35250 | Saint-Germain-sur-Ille | ||
| 35 275 | 35590 | Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 276 | 35630 | Saint-Gondran | ||
| 35 277 | 35750 | Saint-Gonlay | ||
| 35 278 | 35760 | Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 279 | 35430 | Saint-Guinoux | ||
| 35 280 | 35140 | Saint-Hilaire-des-Landes | ||
| 35 281 | 35136 | Saint-Jacques-de-la-Lande | ||
| 35 282 | 35140 | Saint-Jean-sur-Couesnon | ||
| 35 283 | 35220 | Saint-Jean-sur-Vilaine | ||
| 35 284 | 35430 | Saint-Jouan-des-Guérets | ||
| 35 285 | 35550 | Saint-Just (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 286 | 35270 | Saint-Léger-des-Prés | ||
| 35 287 | 35800 | Saint-Lunaire | ||
| 35 288 | 35400 | Saint-Malo | ||
| 35 289 | 35480 | Saint-Malo-de-Phily | ||
| 35 290 | 35750 | Saint-Malon-sur-Mel | ||
| 35 291 | 35120 | Saint-Marcan | ||
| 35 292 | 35460 | Saint-Marc-le-Blanc | ||
| 35 293 | 35140 | Saint-Marc-sur-Couesnon | ||
| 35 295 | 35750 | Saint-Maugan | ||
| 35 296 | 35250 | Saint-Médard-sur-Ille | ||
| 35 297 | 35290 | Saint-Méen-le-Grand | ||
| 35 299 | 35350 | Saint-Méloir-des-Ondes | ||
| 35 300 | 35500 | Saint-M'Hervé | ||
| 35 301 | 35360 | Saint-M'Hervon | ||
| 35 302 | 35290 | Saint-Onen-la-Chapelle | ||
| 35 304 | 35140 | Saint-Ouen-des-Alleux | ||
| 35 303 | 35460 | Saint-Ouen-la-Rouërie | ||
| 35 305 | 35380 | Saint-Péran | ||
| 35 306 | 35430 | Saint-Père (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 307 | 35190 | Saint-Pern | ||
| 35 308 | 35720 | Saint-Pierre-de-Plesguen | ||
| 35 309 | 35560 | Saint-Rémy-du-Plain | ||
| 35 310 | 35133 | Saint-Sauveur-des-Landes | ||
| 35 311 | 35330 | Saint-Séglin | ||
| 35 312 | 35580 | Saint-Senoux | ||
| 35 314 | 35430 | Saint-Suliac | ||
| 35 315 | 35250 | Saint-Sulpice-la-Forêt | ||
| 35 316 | 35390 | Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 317 | 35630 | Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 318 | 35190 | Saint-Thual | ||
| 35 319 | 35310 | Saint-Thurial | ||
| 35 320 | 35360 | Saint-Uniac | ||
| 35 321 | 35320 | Saulnières (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 322 | 35320 | Le Sel-de-Bretagne | ||
| 35 323 | 35460 | La Selle-en-Coglès | ||
| 35 324 | 35133 | La Selle-en-Luitré | ||
| 35 325 | 35130 | La Selle-Guerchaise | ||
| 35 326 | 35490 | Sens-de-Bretagne | ||
| 35 327 | 35530 | Servon-sur-Vilaine | ||
| 35 328 | 35550 | Sixt-sur-Aff | ||
| 35 329 | 35610 | Sougéal | ||
| 35 330 | 35500 | Taillis (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 331 | 35160 | Talensac | ||
| 35 332 | 35620 | Teillay | ||
| 35 333 | 35240 | Le Theil-de-Bretagne | ||
| 35 334 | 35235 | Thorigné-Fouillard | ||
| 35 335 | 35134 | Thourie | ||
| 35 336 | 35460 | Le Tiercent | ||
| 35 337 | 35190 | Tinténiac | ||
| 35 338 | 35370 | Torcé | ||
| 35 339 | 35610 | Trans-la-Forêt | ||
| 35 340 | 35380 | Treffendel | ||
| 35 341 | 35460 | Tremblay (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 342 | 35270 | Trémeheuc | ||
| 35 343 | 35320 | Tresbœuf | ||
| 35 344 | 35720 | Tressé | ||
| 35 345 | 35190 | Trévérien | ||
| 35 346 | 35190 | Trimer | ||
| 35 362 | 35540 | Le Tronchet (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 347 | 35450 | Val-d'Izé | ||
| 35 348 | 35140 | Vendel | ||
| 35 350 | 35680 | Vergéal | ||
| 35 351 | 35160 | Le Verger | ||
| 35 352 | 35770 | Vern-sur-Seiche | ||
| 35 353 | 35132 | Vezin-le-Coquet | ||
| 35 354 | 35610 | Vieux-Viel | ||
| 35 355 | 35490 | Vieux-Vy-sur-Couesnon | ||
| 35 356 | 35630 | Vignoc | ||
| 35 357 | 35420 | Villamée | ||
| 35 358 | 35430 | La Ville-ès-Nonais | ||
| 35 359 | 35130 | Visseiche | ||
| 35 360 | 35500 | Vitré (Ille-et-Vilaine) | ||
| 35 361 | 35960 | Le Vivier-sur-Mer |
</div>