Wiesbaden, Hessen
From waze
Wiesbaden ist die Hauptstadt von Hessen und hat ca. 270.000 Einwohner.
Weitere Informationen zu Wiesbaden kannst Du hier oder hier finden.
Quelle der Auflistung http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ortsbezirke_in_Wiesbaden.
Innere Bezirke
| Ortsbezirk | Zugeordnet zu | Status |
| Mitte | morlano | O.K. |
| Nordost | morlano | Offen |
| Rheingauviertel/Hollerborn | morlano | O.K. |
| Südost | morlano | In Bearbeitung |
| Westend/Bleichstraße | morlano | In Bearbeitung |
Äußere Bezirke
| Ortsbezirk | Zugeordnet zu | Status |
| Amöneburg | Offen | |
| Auringen | Offen | |
| Biebrich | morlano | In Bearbeitung |
| Bierstadt | morlano | In Bearbeitung |
| Breckenheim | franja1301 | In Bearbeitung |
| Delkenheim | Offen | |
| Dotzheim | Mikiyo | In Bearbeitung |
| Erbenheim | Offen | |
| Frauenstein | Offen | |
| Heßloch | Offen | |
| Igstadt | Offen | |
| Kastel | Offen | |
| Klarenthal | Offen | |
| Kloppenheim | Offen | |
| Kostheim | Offen | |
| Medenbach | Offen | |
| Naurod | He55e | In Bearbeitung |
| Nordenstadt | Offen | |
| Rambach | Offen | |
| Schierstein | Offen | |
| Sonnenberg | morlano | In Bearbeitung |
Zurück zur Seite Städte und Ortschaften Hessen