Faaaala pessoal!
Essa é uma brincadeira baseada no Ranking de Maior Percurso do @VitorGoiabeira
Mas nessa aqui você vai acessar seu Dashboard, printar a tela e colocar aqui quantos quilômetros (no total) você já dirigiu com o Waze ligado.
Tabela antiga.
| # | Km | Nome de usuário | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| 1 | 554.702 | andzacarias | 13/01/2026 |
| 2 | 322.264 | JoaoNogueiraJr | 13/01/2026 |
| 3 | 298.691 | Jefresongil | 13/01/2026 |
| 4 | 208.778 | ElcioEduardo | 13/01/2026 |
| 5 | 207.471 | GabiruX_ | 13/01/2026 |
| 6 | 200.030 | brepilef | 13/01/2026 |
| 7 | 174.566 | renato-cpfl | 13/01/2026 |
| 8 | 166.248 | andresonmelo | 13/01/2026 |
| 9 | 165.833 | caltedde | 13/01/2026 |
| 10 | 161.336 | denysdgcf | 13/01/2026 |
| 11 | 150.657 | MauricioCGB | 13/01/2026 |
| 12 | 145.839 | TiagoImhof | 13/01/2026 |
| 13 | 141.099 | css43 | 13/01/2026 |
| 14 | 132.878 | avsantos-ssa | 13/01/2026 |
| 15 | 129.327 | JohnyGrasel | 13/01/2026 |
| 16 | 127.595 | EsdrasFarao | 13/01/2026 |
| 17 | 124.552 | alantiagofelipe | 13/01/2026 |
| 18 | 124.073 | JonathanSantosPeaceful09 | 13/01/2026 |
| 19 | 119.780 | A0Itabaiana | 13/01/2026 |
| 20 | 119.678 | chinelobrsp | 13/01/2026 |
| 21 | 115.746 | danielborges93 | 13/01/2026 |
| 22 | 114.171 | alxfrnds | 13/01/2026 |
| 23 | 112.485 | DantonDorati | 13/01/2026 |
| 24 | 110.757 | GuibaBR | 13/01/2026 |
| 25 | 109.994 | georgenqueiroz | 13/01/2026 |
| 26 | 106.061 | alexfrnds2 | 13/01/2026 |
| 27 | 103.141 | AllanBaruch | 13/01/2026 |
| 28 | 102.201 | KITT_RS | 13/01/2026 |
| 29 | 100.080 | valginhak | 13/01/2026 |
| 30 | 98.339 | bruno_bgo | 13/01/2026 |
| 31 | 94.864 | LucasKellermannn | 13/01/2026 |
| 32 | 94.419 | Angelo_1903 | 13/01/2026 |
| 33 | 88.593 | antigerme | 13/01/2026 |
| 34 | 85.020 | LeoGregol | 13/01/2026 |
| 35 | 83.265 | alemenezes | 13/01/2026 |
| 36 | 80.821 | alexnrocha | 13/01/2026 |
| 37 | 78.661 | paulogustavoPI | 13/01/2026 |
| 38 | 75.758 | IMC85 | 13/01/2026 |
| 39 | 70.303 | ewertonosbourne | 13/01/2026 |
| 40 | 69.802 | ErivertonMartins | 13/01/2026 |
| 41 | 69.355 | wilianporto_ | 13/01/2026 |
| 42 | 68.998 | VitorGoiabeira | 13/01/2026 |
| 43 | 66.481 | mucagba | 13/01/2026 |
| 44 | 63.839 | otalbr | 13/01/2026 |
| 45 | 62.892 | SoloBR | 13/01/2026 |
| 46 | 61.241 | ThiagoSperandin | 13/01/2026 |
| 47 | 59.488 | reginamaga | 13/01/2026 |
| 48 | 57.809 | sulstore | 13/01/2026 |
| 49 | 54.111 | carvallojc | 13/01/2026 |
| 50 | 52.287 | boiv8 | 13/01/2026 |
| 51 | 51.863 | daviaraujo93 | 13/01/2026 |
| 52 | 51.379 | starninir | 13/01/2026 |
| 53 | 50.834 | alisontmp | 13/01/2026 |
| 54 | 49.242 | roschweitzer | 13/01/2026 |
| 55 | 47.102 | MrBentoJr | 13/01/2026 |
| 56 | 46.026 | SamuFF | 13/01/2026 |
| 57 | 44.864 | RenatoMuzamba | 13/01/2026 |
| 58 | 43.223 | pedaleiro_cwb | 13/01/2026 |
| 59 | 39.050 | Hugodll | 13/01/2026 |
| 60 | 38.765 | ErsonSergio | 13/01/2026 |
| 61 | 37.570 | mchaves | 13/01/2026 |
| 62 | 36.066 | playfulbr | 13/01/2026 |
| 63 | 35.298 | Josevaldos950 | 13/01/2026 |
| 64 | 34.844 | ChefeFassina | 13/01/2026 |
| 65 | 34.346 | GSBomfim | 13/01/2026 |
| 66 | 31.811 | ninjassauro | 13/01/2026 |
| 67 | 28.051 | Fog89br | 13/01/2026 |
| 68 | 27.534 | leopedrinivix | 13/01/2026 |
| 69 | 27.140 | PatrickBLopes | 13/01/2026 |
| 70 | 26.960 | ricardost3 | 13/01/2026 |
| 71 | 22.301 | Morgado | 13/01/2026 |
| 72 | 17.945 | isabellatcampos | 13/01/2026 |
| 73 | 14.798 | ribeiromendes7 | 13/01/2026 |
| 74 | 14.263 | Jader_Rodrigues | 13/01/2026 |
| 75 | 13.853 | luluvixx | 13/01/2026 |
| 76 | 13.237 | Brenozow | 13/01/2026 |
| 77 | 12.993 | Thiago_Hill | 13/01/2026 |
| 78 | 11.471 | GTFischerBr | 13/01/2026 |
| 79 | 8.469 | celiodelavedova | 13/01/2026 |
| 80 | 7.143 | Gabriel25893 | 13/01/2026 |
| 81 | 6.414 | eguinaldorosa | 13/01/2026 |
| 82 | 4.438 | Mvzj | 13/01/2026 |
| 83 | 3.372 | FelipeMartenz | 13/01/2026 |
| 84 | 2.629 | AmandaKanazawa | 13/01/2026 |
| 85 | 568 | MarcelleAmorim12 | 13/01/2026 |
A tabela abaixo foi atualizada com os prints disponíveis em 13/01/2026. Alguns prints foram perdidos com o tempo. Em caso de dúvida, consulte a tabela antiga.
| Ranking | Posição | Quilometragem | Usuário | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 554.702,0 | andzacarias | 02/10/2024 | |
| 2 | 354.001,7 | JoaoNogueiraJr | 14/10/2025 | |
| 3 | 312.212,1 | wspanda | 14/05/2023 | |
| 4 | 298.690,6 | Jefresongil | 03/08/2025 | |
| 5 | 224.940,8 | brepilef | 14/01/2026 | |
| 6 | 215.505,7 | GabiruX_ | 13/01/2026 | |
| 7 | 209.910,0 | EsdrasFarao | 13/01/2026 | |
| 8 | 187.984,8 | andresonmelo | 26/02/2026 | |
| 9 | 181.004,2 | MauricioCGB | 04/11/2025 | |
| 10 | 176.158,3 | ElcioEduardo | 06/01/2024 | |
| 11 | 174.566,4 | renato-cpfl | 26/06/2023 | |
| 12 | 165.932,3 | TiagoImhof | 27/01/2026 | |
| 13 | 143.328,4 | tsuzumasa | 02/02/2019 | |
| 14 | 141.205,2 | css43 | 15/01/2025 | |
| 15 | 138.327,4 | antiantigerme | 05/08/2021 | |
| 16 | 120.925,8 | A0Itabaiana | 15/01/2026 | |
| 17 | 119.678,7 | chinelobrsp | 17/05/2024 | |
| 18 | 113.165,2 | alemenezes | 06/10/2025 | |
| 19 | 112.485,3 | dantondorati | 30/09/2024 | |
| 20 | 110.757,8 | GuibaBR | 22/06/2021 | |
| 21 | 109.994,7 | georgenqueiroz | 13/01/2026 | |
| 22 | 108.659,0 | JohnyGrasel | 02/10/2024 | |
| 23 | 104.815,9 | AllanBaruch | 16/01/2026 | |
| 24 | 104.391,2 | danielborges93 | 10/12/2024 | |
| 25 | 102.515,0 | denysdgcf | 16/04/2021 | |
| 27 | 100.080,0 | valginhak | 15/02/2021 | |
| 28 | 94.419,3 | Angelo_1903 | 11/10/2024 | |
| 29 | 90.831,5 | bruno_bgo | 15/07/2024 | |
| 30 | 88.593,3 | antigerme | 28/10/2019 | |
| 31 | 87.196,9 | KITT_RS | 10/05/2021 | |
| 32 | 85.020,5 | LeoGregol | 03/10/2024 | |
| 33 | 80.821,7 | alexnrocha | 27/06/2019 | |
| 34 | 78.661,0 | paulogustavoPI | 13/01/2026 | |
| 35 | 75.758,4 | IMC85 | 03/10/2024 | |
| 36 | 71.450,6 | vileladelima | 03/03/2026 | |
| 37 | 65.316,3 | ErivertonMartins | 02/10/2024 | |
| 38 | 62.892,3 | SoloBR | 23/07/2025 | |
| 39 | 59.488,7 | reginamaga | 09/01/2019 | |
| 40 | 52.287,0 | boiv8 | 12/12/2018 | |
| 41 | 51.882,6 | daviaraujo93 | 14/01/2025 | |
| 42 | 50.834,2 | alisontmp | 29/05/2020 | |
| 43 | 50.032,3 | Augusto_NH | 22/09/2025 | |
| 44 | 46.280,8 | MrBentoJr | 11/03/2025 | |
| 45 | 46.177,8 | sulstore | 29/09/2023 | |
| 46 | 46.026,7 | SamuFF | 09/01/2023 | |
| 47 | 41.441,3 | carvallojc | 04/10/2024 | |
| 48 | 40.985,9 | otalbr | 02/10/2024 | |
| 49 | 40.033,6 | VitorGoiabeira | 22/06/2022 | |
| 50 | 39.050,5 | Hugodll | 07/10/2023 | |
| 51 | 38.764,5 | ErsonSergio | 11/01/2025 | |
| 52 | 37.570,8 | mchaves | 28/09/2022 | |
| 53 | 37.256,9 | carvallojc | 23/11/2018 | |
| 54 | 36.066,7 | playfulbr | 02/01/2020 | |
| 55 | 34.633,8 | Josevaldos950 | 03/10/2024 | |
| 56 | 34.346,4 | GSBomfim | 03/10/2024 | |
| 57 | 31.811,8 | Ninjassauro | 24/11/2018 | |
| 58 | 30.678,5 | LAERCIO-MIGUEL | 17/04/2026 | |
| 59 | 28.051,5 | fog89br | 24/10/2023 | |
| 60 | 27.139,7 | PatrickBLopes | 18/07/2025 | |
| 61 | 24.376,6 | ricardost3 | 03/10/2024 | |
| 62 | 22.301,3 | Morgado | 07/06/2019 | |
| 63 | 17.080,4 | yurifabres2004 | 13/01/2026 | |
| 64 | 14.798,5 | ribeiromendes7 | 07/01/2023 | |
| 65 | 12.993,4 | Thiago_Hill | 25/09/2024 | |
| 66 | 4.438,7 | Mvzj | 05/06/2023 | |
| 67 | 3.372,5 | FelipeMartenz | 11/08/2023 |
Veja também esses rankings:
- Ranking do Waze;
- [Game] Recorde de Wazers Around/Near You
- [Game] Ranking de Contribuições/Visualizações de Alertas
- [Game] Ranking de Maior Percurso Registrado
- [Game] Ranking de maior #WazeWin (economia de tempo no trânsito)
[Game] Ranking Comendo Biscoitos (Recurso Descontinuado)[Game] Ranking de Km Pavimentados (Recurso Descontinuado)
Os tópicos riscados mostram rankings que deixaram de existir porque os dados já não estão disponíveis.

