| Página principal | Quiénes Somos | Cómo Editar | Municipios de Colombia | Foro |
| Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro |
| Intro | Nombres de Vías y Ciudades | Tipos de Vías | Rotondas, Rampas y Retornos | Peajes | Parqueaderos |
| Manual de Edición | Manual de Ediciones Incorrectas |
Antioquia
v| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aburrá (Túnel de Occidente) | Devimar | kahlcolimon | 14-01-2025 | $ 25.300 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| Amagá | INVÍAS | BigBoxGore | 16-01-2026 | $ 20.600 | david-rios-r | david-rios-r | 16-01-2026 |
| Cabildo | Concesión Vías del Nus | JorgeARestrepo | 16-01-2025 | $ 19100 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Autopistas Urabá S.A.S | BigBoxGore | 23-03-2021 | $ 9.100 | mincho77 | juanfelipep | ||
| Cisneros | Concesión Vías del Nus | mincho77 | 14-01-2025 | $ 21.600 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| Cisneros (Vías del Nus) | Concesión Vías del Nus | dfrios | 16-01-2024 | $18.800 | Jairinho | Walter-Bravo | 01-01-2022 |
| Cocorná | INVIAS | Mincho77 | 02-01-2025 | $16.700 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Escobero | INCO | JorgeARestrepo | 21-09-2022 | $ 8.500 | david-rios-r | kahlcolimon | 21-09-2022 |
| Fragua | Autopistas del Nordeste | mincho77 | 28-01-2025 | $16.700 | Jairinho | david-rios-r | 20-11-2025 |
| Fuemia | Autopistas Urabá | david-rios-r | 16-01-2026 | $ 25.300 | david-rios-r | david-rios-r | 16-01-2026 |
| (Guarne) Copacabana* | Devimed | JorgeARestrepo | 05-01-2022 | $ 18.600 | crotalo | crotalo | 13-01-2026 |
| La Pintada | INVÍAS | BigBoxGore | 16-01-2026 | $ 23.900 | david-rios-r | david-rios-r | 16-01-2026 |
| Vt. de Palmas | INCO | Mincho77 | 17-01-2026 | $ 20.200 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Las Palmas - El Retiro | Devimed | Mincho77 | 16-01-2026 | $ 13.600 | Crotalo | david-rios-r | 16-01-2026 |
| Las Palmas La Esperanza | Devimed | Wickman | 19-01-2022 | $ 12.600 | juanfelipep | juanfelipep | |
| Los Llanos | INVÍAS | Mincho77 | 05-01-2025 | $ 10.600 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Mutatá | Autopistas Urabá | crotalo | 16-01-2026 | $ 17.400 | david-rios-r | david-rios-r | 16-01-2026 |
| Pajarito | INVIAS | Mincho77 | 17-01-2026 | $ 12.900 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Pandequeso | Concesión Vías del Nus | Mincho77 | 16-01-2025 | $ 16700 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Primavera | INVÍAS | mincho77 | 16-01-2026 | $ 12.600 | david-rios-r | david-rios-r | 16-01-2026 |
| Puerto Berrío | Autopista Río Magdalena | Mincho77 | 20-01-2026 | $15000 | Jairinho | david-rios-r | 05-02-2025 |
| Puerto Triunfo | INVIAS | Mincho77 | 02-01-2025 | $16.700 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Santa Elena | INCO | JorgeARestrepo | 17-01-2026 | $ 15.100 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Santa Isabel | Autopista Río Magdalena | Jairinho | 20-01-2026 | $17.500 | Jairinho | david-rios-r | 20-11-2025 |
| Seminario (Túnel de Oriente) | Aburrá Oriente | Kahlcolimon | 17-01-2026 | $ 26.300 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Sajonia (Túnel de Oriente) | Aburrá Oriente | Kahlcolimon | 17-01-2026 | $ 26.300 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Tarazá | INVÍAS | Mincho77 | 05-01-2025 | $11.600 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Trapiche | Concesión Vías del Nus | Mincho77 | 16-01-2025 | $ 19100 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Vegachí | Autopista Río Magdalena | david-rios-r | 20-01-2026 | $ 17500 | Jairinho | david-rios-r | 13-02-2025 |
| Zaragoza | Autopistas del Nordeste | Jairinho | 08-06-2025 | $ 16.700 | david-rios-r | david-rios-r | 20-11-2025 |
Atlántico
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galapa | Autopistas del Caribe | jbarrios107 | 18-01-2026 | $13300 | Jairinho | sancnilson | 11-02-2024 |
| Galapa | Ruta Costera | Crotalo | 16-01-2026 | $10000 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Juan Mina | Ruta Costera | Jairinho | 16-01-2026 | $10000 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| PapirosCobro suspendido | Ruta Costera | mincho77 | 02-08-2024 | $3.100 | RIMAJUES | RIMAJUES | 30-01-2022 |
| Puerto Colombia | Ruta Costera | jbarrios107 | 17-01-2026 | $20700 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Sabanagrande | Autopistas del Caribe | Mochosky | 18-01-2026 | $13300 | Jairinho | sancnilson | 12-01-2025 |
| Zona Franca | Ruta Portuaria | ogarcia48 | 20-01-2026 | $11700 | Jairinho | sancnilson | 12-01-2025 |
Bolívar
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayunca | Autopistas del Caribe | jbarrios107 | 18-01-2026 | $12600 | Jairinho | kahlcolimon | 23-03-2023 |
| Calamar | Concesionaria Vial Montes de María | mincho77 | 18-01-2026 | $19700 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Corralito de piedra (Desmontado) | Concesión Vial de Cartagena | darossi1982 | 26-12-2021 | Jairinho | kahlcolimon | 29-03-2020 | |
| La Heroica (Desmontado) | Concesión Vial de Cartagena | darossi1982 | 10-01-2022 | Jairinho | Crotalo | 10-01-2022 | |
| Manga (Desmontado) | Concesión Vial de Cartagena | darossi1982 | 20-12-2021 | Jairinho | kahlcolimon | ||
| Ceballos (Desmontado) | Concesión Vial de Cartagena | darossi1982 | 28-11-2021 | Jairinho | kahlcolimon | ||
| El Carmen | Concesionaria Vial Montes de María | BigBoxGore | 18-01-2026 | $15000 | Jairinho | crotalo | 14-01-2025 |
| Gambote | Autopistas del Caribe | mincho77 | 18-01-2026 | $12600 | Jairinho | sancnilson | 13-08-2024 |
| Marahuaco | Ruta Costera | mincho77 | 18-01-2026 | $22200 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Pasacaballos | Autopistas del Caribe | darossi1982 | 18-01-2026 | $12800 | Jairinho | Crotalo | 23-03-2023 |
| Turbaco(cobro suspendido) | Autopistas del Caribe | darossi1982 | 18-01-2026 | $ 5.800 | Jairinho | Walter-Bravo | 22-12-2021 |
Boyacá
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albarracín | Concesión bts | Mincho77 | 02-08-2024 | $ 10.800 | Crotalo | Crotalo | 02-08-2024 |
| Arcabuco | Invías en Concesión de Odinsa | Mincho77 | 17-01-2026 | $ 12.800 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
| El Crucero | Invías en Concesión de Odinsa | PortiXole | 05-01-2025 | $11.400 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Saboyá | INVIAS | PortiXole | 05-01-2025 | $11.600 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Sáchica | INVIAS | RIMAJUES | 02-01-2025 | $11400 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Tuta | Concesión bts | Juanfelipep | 16-01-2025 | $ 11600 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
Caldas
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulco | Pacifico Tres | mincho77 | 16-01-2025 | $ 16500 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Guaico | Pacifico Tres | Jairinho | 16-01-2025 | $ 23700 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Irra | Pacifico Tres | Mincho77 | 16-01-2025 | $ 16500 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| La Estrella | Gobernación de Caldas | Manuel244 | 05-01-2025 | $ 0 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Pavas - Trinidad I | Autopistas del Café | darossi1982 | 09-01-2026 | $ 16.200 | david-rios-r | david-rios-r | 09-01-2026 |
| Quiebra De Vélez | Gobernación de Caldas | Manuel244 | 10-01-2021 | $4.100 | Crotalo | Crotalo | 10-01-2021 |
| Santágueda | Autopistas del Café | mincho77 | 09-01-2026 | $ 16.200 | david-rios-r | david-rios-r | 09-01-2026 |
| San Bernardo - Trinidad II | Autopistas del Café | Mincho77 | 09-01-2026 | $ 16.200 | david-rios-r | david-rios-r | 09-01-2026 |
| Supía | Pacifico Tres | Mincho77 | 17-01-2026 | $ 17.500 | david-rios-r | david-rios-r | 17-01-2026 |
Casanare
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araguaney | INVIAS | Juanfelipep | 05-12-2016 | $ | darossi1982 | ||
| La Nevera | INVIAS | Juanfelipep | 05-12-2016 | $ | darossi1982 | ||
| San Pedro | Covioriente | PortiXole | 13-01-2026 | $19300 | Crotalo | Crotalo | 13-01-2026 |
| Tacuya | Covioriente | Jairinho | $ | ||||
| Yopal | Covioriente | Jairinho | $ | ||||
| San Luis de Gaceno | SISGA | RIMAJUES | 16-01-2024 | $18.300 | Crotalo |
Cauca
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Bordo | INVÍAS | Mincho77 | 05-01-2025 | $12.200 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Tunia | U.T. de Desarrollo Vial del Cauca y Valle del Cauca | Mincho77 | 08-01-2022 | $ 0 Cobro suspendido | Crotalo | Crotalo | 08-01-2022 |
| Villa Rica | Rutas del Valle | Mincho77 | 01-01-2025 | $ 11.800 | RIMAJUES | RIMAJUES | 01-01-2025 |
Cesar
| Nombre/localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Copey | Yuma Concesionaria | saul-ap | 02-01-2025 | $10800 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Gamarra (Desmontado) | INVIAS | darossi1982 | 16-01-2021 | $ 8300 | Jairinho | Crotalo | 21-01-2021 |
| La Loma | Yuma Concesionaria | saul-ap | 02-01-2025 | $11100 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Morrison | Autopista del Río Grande | mincho77 | 17-01-2026 | $14800 | Jairinho | crotalo | 17-01-2025 |
| Pailitas | Autopista del Río Grande | PortiXole | 17-01-2026 | $14800 | Jairinho | crotalo | 17-01-2025 |
| Rincón Hondo | INVIAS | Mincho77 | 16-01-2026 | $14700 | Jairinho | david-rios-r | 17-01-2026 |
| San Diego | INVIAS | saul-ap | 16-01-2026 | $7400 | Jairinho | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Valencia | Yuma Concesionaria | saul-ap | 02-01-2025 | $11100 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Platanal | INVIAS | saul-ap | 16-01-2026 | $12400 | Jairinho | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Río Seco (Desmontado) | INVIAS | juanfelipep | 10-12-2024 | $ | Jairinho |
Córdoba
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carimagua | INVÍAS | mincho77 | 16-01-2026 | $18600 | Jairinho | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Los Garzones I | INVÍAS | darossi1982 | 16-01-2026 | $6400 | Jairinho | david-rios-r | 17-01-2026 |
| Los Garzones II | INVÍAS | darossi1982 | 16-01-2026 | $6400 | Jairinho | david-rios-r | 17-01-2026 |
| La Apartada | Concesión Ruta al Mar | mincho77 | 16-01-2026 | $19700 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Los Cedros | Concesión Ruta al Mar | kahlcolimon | 16-01-2026 | $19700 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Mata de Caña | Concesión Ruta al Mar | mincho77 | 16-01-2026 | $19400 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Purgatorio | Concesión Ruta al Mar | mincho77 | 16-01-2026 | $19700 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Los Manguitos | Concesión Ruta al Mar | jrcuelloalcaraz | 16-01-2026 | $19700 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| San Carlos | Concesión Ruta al Mar | Jairinho | 16-01-2026 | $19400 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
Cundinamarca
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoladero | ICCU | Walter-Bravo | 05-07-2024 | $ 8.300 | yjanayas | ||
| Andes | Accenorte | Calopez78 | 14-01-2025 | $ 12700 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| Bicentenario | INVIAS | mincho77 | 03-01-2025 | $ 12.800 | crotalo | RIMAJUES | 16-01-2025 |
| Boquerón I | COVIANDES S.A | Calopez78 | 16-01-2025 | $ 18900 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Boquerón II | COVIANDES S.A | Mincho77 | 06-01-2025 | $ 18900 | crotalo | crotalo | 06-01-2025 |
| Cambao | Concesion Alto Magdalena | yjanayas | 16-01-2025 | $ 14400 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Caiquero | Concesión Sabana de Occidente | Mincho77 | 22-01-2024 | $12.800 | kahlcolimon | kahlcolimon | 22-01-2024 |
| Casablanca | INVIAS | PortiXole | 02-01-2025 | $11300 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Chinauta | Concesión via sumapaz | Calopez78 | 16-01-2025 | $ 15300 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Chusacá | Concesión via sumapaz | Calopez78 Mincho77 | 16-01-2025 | $ 15300 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| El Corzo | CCFC S.A | Calopez78 | 09-01-2024 | $10900 | Crotalo | Crotalo | 09-01-2024 |
| El Korán | INVIAS | PortiXole | 05-01-2025 | $17.700 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| El Roble | Concesión bts | PortiXole Mincho77 | 02-08-2024 | $ 10.800 | Crotalo | Crotalo | 02-08-2024 |
| El Salto | CONCAY | Calopez78 | 02-01-2024 | $12.900 | yjanayas | Crotalo | 02-01-2024 |
| Fusca | Accenorte | Calopez78 | 14-01-2025 | $ 12700 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| Gataquí | Concesión Alto Magdalena | DVDOssa - TRIANAV77 | 16-01-2025 | $ 14400 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Guayabal | CONCESIONARIA PANAMERICANA | leomillan - mincho77 | 17-01-2026 | $ 20100 | crotalo | crotalo | 17-01-2026 |
| Jalisco | CONCESIONARIA PANAMERICANA | Calopez78 | 18-01-2026 | $ 20100 | crotalo | crotalo | 17-01-2026 |
| La Balsa | RIMAJUES | 20-09-2021 | $7.500 | RIMAJUES | RIMAJUES | 21-10-2021 | |
| La Cabaña | Perimetral Oriental de Bogota S.A.S. | Mincho77 | 16-01-2025 | $ 13900 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| La Granja | Accenorte | Crotalo | 14-01-2025 | $ 12700 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| La Tebaida | DEVISAB | Calopez78 | 02-01-2025 | $17600 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Las Brisas | Concesion Alto Magdalena | DVDOssa | 16-01-2025 | $ 7200 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Los Patios | Perimetral Oriental de Bogota S.A.S. | Calopez78 | 16-01-2025 | $ 13900 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Machetá | SISGA | Mincho77 | 14-01-2025 | $ 18100 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| Mondoñedo | DEVISAB | Mincho77 | 02-01-2025 | $17.600 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Naranjal | COVIANDES S.A | juanfelipep | 16-01-2025 | $ 16200 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Pubenza | DEVISAB | Calopez78 | 02-01-2025 | $13300 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Ramal a Soacha | DEVISAB | Calopez78 | 02-01-2023 | $15.200 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2023 |
| Río Bogotá | CCFC S.A | Calopez78 | 09-01-2024 | $10900 | Crotalo | Crotalo | 09-01-2024 |
| San Miguel | INVIAS | czar740, mincho77 | 09-01-2024 | $ 9.800 | yjanayas | Crotalo | 03-01-2023 |
| San Pedro | DEVISAB | Calopez78 | 02-01-2025 | $16300 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Siberia | Concesión Sabana de Occidente | Calopez78 | 24-10-2023 | $12.200 | yjanayas | Crotalo | 24-10-2022 |
| Pacho | RIMAJUES | 20-04-2021 | $ 7500 | Jairinho | Walter-Bravo | 15-07-2021 | |
| Sopó | Perimetral Oriental de Bogota S.A.S. | RIMAJUES | 16-01-2025 | $ 13900 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
Huila
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamira | Concesionaria Ruta al Sur | mincho77 | 19-01-2026 | $ 12800 | JTRIANA77 | kahlcolimon | 19-01-2026 |
| El Patá | Autovia | mincho77 | 17-01-2025 | $ 18000 | crotalo | crotalo | 17-01-2025 |
| Laberinto | Por establecer.. | JTRIANA77 | 10-10-2025 | $ 12000 | JTRIANA77 | crotalo | 10-10-2025 |
| Los Cauchos | Concesionaria Ruta al Sur | gerardotrujillo | 16-01-2025 | $ 11800 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Neiva | Autovia | juanfelipep | 17-01-2025 | $ 18000 | crotalo | crotalo | 17-01-2025 |
La Guajira
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altopino | Concesión Santa Marta Paraguachón | mincho77 | 20-01-2026 | $14800 | Jairinho | Crotalo | 13-01-2025 |
| Ebanal | Concesión Santa Marta Paraguachón | mincho77 | 20-01-2026 | $14800 | Jairinho | Crotalo | 16-01-2024 |
| Paraguachón | Concesión Santa Marta Paraguachón | mincho77 | 20-01-2026 | $14800 | Jairinho | Crotalo | 16-01-2024 |
| San Juan | INVIAS | yomarguti | 16-01-2022 | $ 9.400 | crotalo | Crotalo | 23-01-2021 |
| Uribia | jbarrios107 | 31-01-2020 | $ 3500 | Jairinho | RIMAJUES |
Magdalena
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente Laureano | Ruta Magdalena Sierra Mar | jbarrios107 | 14-01-2026 | $17300 | crotalo | sancnilson | 11-01-2025 |
| Tasajera | Ruta Magdalena Sierra Mar | jbarrios107 | 13-01-2026 | $17300 | crotalo | sancnilson | 12-01-2025 |
| Neguanje | Concesión Santa Marta Paraguachón | jbarrios107 | 20-01-2026 | $14800 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
| Puente Plato | Yuma Concesionaria | darossi1982 | 03-01-2025 | $12.500 | crotalo | Walter-Bravo | 21-01-2022 |
| El Difícil | Yuma Concesionaria | darossi1982 | 15-01-2025 | $12.500 | Jairinho | Walter-Bravo | 21-01-2022 |
| Tucurinca | Yuma Concesionaria | saul-ap | 02-01-2025 | $11600 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| Santa Ana | INVÍAS | darossi1982 | 05-12-2016 | $ | darossi1982 | Walter-Bravo | 17-03-2022 |
| Guamal | INVÍAS | Jairinho | 22-01-2019 | $ | Jairinho | Walter-Bravo | 17-03-2022 |
| Retén 1 | INPROCOS | Jairinho | 15-03-2022 | $ 8700 | Jairinho | Walter-Bravo | 17-03-2022 |
| Retén 2 | INPROCOS | Jairinho | 15-03-2022 | $ 8700 | Jairinho | Walter-Bravo | 17-03-2022 |
Meta
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casetabla | Concesión Vial de Los Llanos | PortiXole | 16-01-2025 | $ 7900 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| El Yucao | Concesión Vial de Los Llanos | PortiXole | 16-01-2025 | $ 7900 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Iracá | Concesión Vial de Los Llanos | PortiXole | 16-01-2025 | $ 15000 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| La Libertad | Concesión Vial de Los Llanos | mincho77 | 16-01-2025 | $ 19400 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Ocoa | Concesión Vial de Los Llanos | PortiXole | 16-01-2025 | $ 15000 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Pipiral | COVIANDES S.A | mincho77 | 16-01-2025 | $ 26400 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Puente Amarillo | Covioriente | mincho77 | 16-01-2025 | $ 5400 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
| Veracruz | Covioriente | mincho77 | 16-01-2025 | $ 9700 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
Nariño
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano | INVIAS | mincho77 | 05-01-2025 | $13.800 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Daza (Solo cobro a Camiones) | Concesion Devinar | mincho77 | 15-02-2017 | Gratis | RIMAJUES | ||
| El Placer | Unión del Sur | mincho77 | 14-01-2025 | $ 16000 | crotalo | crotalo | 14-01-2025 |
| Río Bobo | Concesion | RIMAJUES | 10-10-2017 | $ | RIMAJUES | RIMAJUES |
Norte de Santander
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Parada | INVIAS | mincho77 | 05-01-2025 | $2.600 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Pamplonita | Unión Víal Río Pamplonita | jonesjapejai | 16-01-2024 | $19700 | Crotalo | Crotalo | 16-01-2024 |
| Los Acacios | Unión Víal Río Pamplonita | rijanur | 16-01-2024 | $ 7900 | Crotalo | Walter-Bravo | 11-02-2024 |
Quindío
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnel de la Linea Quindío | INVIAS | RIMAJUES | 05-01-2025 | $12.200 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Circasia | Autopistas del Café | mincho77 | 09-01-2026 | $21.200 | david-rios-r | david-rios-r | 12-01-2025 |
Risaralda
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerritos 2 | INVÍAS | mincho77 | 02-01-2025 | $16.600 | Crotalo | Crotalo | 02-01-2025 |
| San Clemente | INVIAS | mincho77 | 05-01-2025 | $11.400 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Tarapacá I | Autopistas del Café | mincho77 | 09-01-2026 | $ 17.800 | david-rios-r | david-rios-r | 09-01-2026 |
| Tarapacá II | Autopistas del Café | mincho77 | 09-01-2026 | $ 17.800 | david-rios-r | david-rios-r | 09-01-2026 |
Santander
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguas Negras | INVIAS | mincho77 | 18-01-2026 | $16300 | crotalo | RIMAJUES | 03-01-2025 |
| Picacho | INVIAS | PortiXole | 17-01-2026 | $13.000 | crotalo | sancnilson | 01-03-2025 |
| La Gómez | Autopista del Río Grande | PortiXole | 17-01-2026 | $ 16300 | Jairinho | crotalo | 17-01-2025 |
| Lebrija | INVIAS | mincho77 | 17-01-2026 | $11.500 | Jairinho | Crotalo | 02-01-2025 |
| Los Curos | INVIAS | crotalo | 17-01-2026 | $12.700 | Jairinho | rimajues | 05-01-2025 |
| La Punta | Construvicol S.A | PortiXole | 18-01-2026 | $18000 | Jairinho | RIMAJUES | 01-07-2024 |
| Oiba | INVÍAS | mincho77 | 17-01-2026 | $12.700 | Jairinho | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Río Blanco | INVIAS | PortiXole | 17-01-2026 | $13.000 | Jairinho | RIMAJUES | 05-01-2025 |
| Rionegro(Sin cobro) | INVIAS | PortiXole | 17-01-2026 | $11500 | Jairinho | kahlcolimon | 15-01-2022 |
| Curití | INVIAS | czar740 | 17-01-2026 | $12.700 | Crotalo | Crotalo | 04-01-2025 |
| La Lizama | Ruta del Cacao | Jairinho | 17-01-2026 | $20.100 | Jairinho | sancnilson | 03-01-2025 |
| La Paz | Ruta Del Cacao | Jairinho | Jairinho | ||||
| Zambito | INVIAS | PortiXole | 18-01-2026 | $16300 | crotalo | crotalo | 16-01-2025 |
Sucre
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Caimanera (Desmontado) | Concesión Ruta al Mar | jbarrios107 | 16-01-2026 | $19400 | Jairinho | RIMAJUES | 16-01-2022 |
| La Esperanza | INVÍAS | ogarcia48 | 15-01-2026 | $11500 | Jairinho | Walter-Bravo | 16-01-2024 |
| Las Flores | INVÍAS | darossi1982 | 15-01-2026 | $6400 | Jairinho | Walter-Bravo | 16-01-2024 |
| San Onofre | Concesión Ruta al Mar | mincho77 | 16-01-2026 | $19700 | Jairinho | crotalo | 16-01-2025 |
Tolima
| Nombre/Localización | Operador | Editor Creador | Fecha de Actualización | Nueva Tarifa | Precio Actualizado por | Peaje Actualizado al Waze Toll por | Fecha Actualización Waze Toll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarado | Alternativas Viales | PortiXole | 17-01-2025 | $ 15700 | crotalo | crotalo | 17-01-2025 |
| Armero-Libano | Alternativas Viales | Walter-Bravo | 17-01-2025 | $ 15700 | crotalo | crotalo | 17-01-2025 |
| Peaje Túnel de La Línea Tolima | INVIAS | RIMAJUES | 05-01-2025 | $12.200 | RIMAJUES | RIMAJUES | 05-01-2025 |
