Térképszerkesztésért járó pontok
| Tevékenység | Pontok | Egység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Szerkesztés a térképen | 3 | szerkesztésenként | további bónusz pontok 3000 szerkesztésenként - lásd lentebb! |
| Térképfrissítési kérelem megoldása | 3 | frissítésenként | |
| Utcanév hozzáadása | 3 | utcanevenként | csak akkor számít, ha még nem volt elnevezve |
| Házszám hozzáadása | 1 | szegmensenként |
Vezetésért járó pontok
| Tevékenység | Pontok | Egység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Vezetés | 3,2 | 1 km-enként | Vezetésnél teljesen mindegy, hogy navigálsz vagy nem, a pont mindenképp jár! |
| Útevés | 10 | 1 km-enként | Pacman |
| Úthengerelés | 40 | 1 km-enként | Csak ahol még nincs út! |
Programban
| Tevékenység | Pontok | Egység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Közlekedési jelentés | 6 | jelentésenként | torlódás, rendőr, baleset, veszély |
| Üzemanyagár jelentés | 8 | jelentésenként | |
| Hozzászólás jelentéshez | 3 | hozzászólásonként | |
| Fórum hozzászólás | 2 | 3 hozzászólásonként | |
| Helyhez adott kép | 6 | képenként | |
| Helyhez adott házszám | 1 | részletekként | |
| Helyhez adott szolgáltatás | 3 | részletekként | |
| Helyhez adott nyitva tartási | 6 | részletekként | |
| Helyhez adott névjegy | 3 | részletekként | |
| Helyhez adott telefonszám | 3 | részletekként | |
| Helyhez adott honlapcím | 3 | részletekként | |
| Jóságok és meglepetések | 3-10 | darabonként |
Bónusz pontok
| Tevékenység | Pontok | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Az első 10 mérföld | 25 | |
| Az első jelentés | 25 | |
| Az első hétvége jelentés | 30 | |
| Az első térképprobléma jelentés | 50 | |
| Az első hét, amin 2 napot vezetsz | 100 | |
| Az első hét, amin 3 napot vezetsz | 200 | |
| Az első hét, amin 4 napot vezetsz | 300 | |
| Az első barát a Waze-ben | 200 | Facebook fiókkal |
| Az első 5 barát a Waze-ben | 2000 | Facebook fiókkal, többször megszerezhető (+5 barát után, 10, 15, 20, stb...) |
| Az első térképszerkesztés | 200 | |
| 50 térképprobléma megoldása | 500 | |
| Top heti felhasználó az országodban | 500 | |
| 500 mérföld vezetés 1 héten belül | 1000 | 804,672 km |
| 3000 térképszerkesztés | 300 | Többször megszerezhető (minden 3000. után) |