Stacje benzynowe - zgłoszenia

^^ Wujek Google zaczyna przynosić prezenty dla nowo adoptowanego dziecka :wink:

BTW: Radom i bliska okolica - DONE.

Czy na mapie stacji możnaby dodać ilość stacji “obsłużonych” i wymagających działania? Przydałoby się też przeliczenie na % vs oficjalne statystyki z Waze. Ot tak motywacyjnie, żeby było wiadomo gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy.

Na chwilę obecną zgodnie ze statystykami Waze dot. stacji dobicie do wymaganego progu 75% zajmie nam 18 tygodni / 4,5 m-ca, o ile trend nowych 150 stacji tygodniowo się utrzyma!!! We can do better, wkońcu są wakacje :wink:

Dzięki :slight_smile:

Mam to w planach ale ostatnio nie miałem czasu, żeby dodać to. Na pocieszenie tutaj regularnie publikuję statystyki. Z oficjalnymi statystykami Waze’a jest problem bo ostatnia aktualizacja była 30.06 i od tego czasu cisza…

Aktualne statystyki:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       352 |        128 |          224 |              27.77
 BP           |       455 |       455 |        289 |          166 |              63.52
 Carrefour    |        42 |        42 |         31 |           11 |              73.81
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         26 |           55 |              32.10
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        139 |          160 |              46.49
 Lotos Optima |       110 |       110 |         45 |           65 |              40.91
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |       893 |        360 |          533 |              30.59
 Shell        |       370 |       370 |        263 |          107 |              71.08
 Statoil      |       357 |       357 |        235 |          122 |              65.83
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3659 |      3266 |       1771 |         1495 |              48.40

Te oficjalne statystyki o których wyżej to:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvE_8HONiXC4dC1jZEp5c1BIaEFKbTBXVnJ1aHc4YUE#gid=0

(link podawany już był w tym wątku ale wiele stron temu…)

Pozdrawiam,

Marcin

Statystyki:

marka | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych --------------+-----------+-----------+------------+--------------+-------------------- Auchan | 22 | 22 | 18 | 4 | 81.82 Bliska | 461 | 358 | 129 | 229 | 27.98 BP | 455 | 455 | 291 | 164 | 63.96 Carrefour | 42 | 42 | 31 | 11 | 73.81 E.Leclerc | 11 | 11 | 11 | 0 | 100.00 Huzar | 81 | 81 | 26 | 55 | 32.10 Intermarche | 41 | 41 | 15 | 26 | 36.59 Lotos | 299 | 299 | 139 | 160 | 46.49 Lotos Optima | 110 | 110 | 46 | 64 | 41.82 Lukoil | 115 | 115 | 115 | 0 | 100.00 Neste | 89 | 89 | 79 | 10 | 88.76 Orlen | 1177 | 906 | 369 | 537 | 31.35 Shell | 370 | 370 | 264 | 106 | 71.35 Statoil | 357 | 357 | 235 | 122 | 65.83 Tesco | 29 | 29 | 17 | 12 | 58.62 | 3659 | 3285 | 1785 | 1500 | 48.78

Mam kłopot ze stacją 3574 https://world.waze.com/editor/pl/?lon=16.817400&lat=50.589200&zoom=6
W tej lokalizacji jej nie widać ale znalazłem stację Bliska
https://plus.google.com/118078175514511750462/about
http://goo.gl/maps/2AoYs
To może być ta stacja chociaż na stronie Orlen jest inna lokalizacja i adres.

Wydaje mi się, że dobrze znalazłeś i to Orlen ma błąd u siebie na stronie. Poprawiłem pozycję na stronie.

Aktualne statystyki są poniżej. Dobra wiadomość jest taka, że mamy ponad 50% markowych stacji zweryfikowanych.

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       373 |        142 |          231 |              30.80
 BP           |       455 |       455 |        292 |          163 |              64.18
 Carrefour    |        42 |        42 |         31 |           11 |              73.81
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         28 |           53 |              34.57
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        139 |          160 |              46.49
 Lotos Optima |       110 |       110 |         47 |           63 |              42.73
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |       950 |        411 |          539 |              34.92
 Shell        |       370 |       370 |        264 |          106 |              71.35
 Statoil      |       357 |       357 |        235 |          122 |              65.83
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3659 |      3344 |       1844 |         1500 |              50.40

Status update:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       416 |        152 |          264 |              32.97
 BP           |       455 |       455 |        294 |          161 |              64.62
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         31 |           50 |              38.27
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        145 |          154 |              48.49
 Lotos Optima |       110 |       110 |         48 |           62 |              43.64
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |      1063 |        442 |          621 |              37.55
 Shell        |       370 |       370 |        267 |          103 |              72.16
 Statoil      |       357 |       357 |        237 |          120 |              66.39
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3659 |      3500 |       1903 |         1597 |              52.01

Ta stacja:

https://world.waze.com/editor/?zoom=6&lat=52.44893&lon=17.08344&layers=BFTFFTTTTTTTFTTTTTTTTTTFT&landmarks=543543

Gdyby ktos, kto tam ostatnio jechal mogl sie wypowiedziec, poniewaz jak ja ostatnio tam przejezdzalem, to ze stacji dzialal tylko sklepik. Dystrybutorow chyba nawet nie bylo.

Według strony Orlenu stacja dalej istnieje. Wydaje mi się, że lepiej ją zaznaczyć i najwyżej ktoś zgłosi błąd jak przyjedzie a tam jej nie będzie.

Statystyki na dzisiaj:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       416 |        164 |          252 |              35.57
 BP           |       455 |       455 |        296 |          159 |              65.05
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         31 |           50 |              38.27
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        149 |          150 |              49.83
 Lotos Optima |       110 |       110 |         49 |           61 |              44.55
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |      1063 |        463 |          600 |              39.34
 Shell        |       370 |       370 |        267 |          103 |              72.16
 Statoil      |       357 |       357 |        237 |          120 |              66.39
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3659 |      3500 |       1943 |         1557 |              53.10

Niestety tych oficjalnych dalej nie ma :confused:

Są oficjalne statystyki. Mamy 2760 stacji.

A to moje wykresy:

waze_przyrost_20130722.png

waze_liczba_20130722.png

I jeszcze jeden update: ponieważ Marcin_S zgłaszał, że brakuje mu jakichś stacji to postanowiłem “wykończyć” Orlen. Wszystkie stacje są zgłoszone:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       461 |        166 |          295 |              36.01
 BP           |       455 |       455 |        297 |          158 |              65.27
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         31 |           50 |              38.27
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        150 |          149 |              50.17
 Lotos Optima |       110 |       110 |         49 |           61 |              44.55
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |      1177 |        467 |          710 |              39.68
 Shell        |       370 |       370 |        267 |          103 |              72.16
 Statoil      |       357 |       357 |        237 |          120 |              66.39
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3659 |      3659 |       1951 |         1708 |              53.32

Z ciekawych rzeczy: żeby otworzyć stację paliw trzeba mieć koncesję URE. URE udostępnia tą bazę w sieci, ale trzeba by poświęcić mnóstwo czasu by to obrobić. Przykładowe zapytanie:

http://bip.ure.gov.pl/portal/bip/import/13/?szukaj[1]=OPC&szukaj[2]=&szukaj[3]=&szukaj[4]=&szukaj[5]=&szukajod_6=&szukajdo_6=&szukajod_7=&szukajdo_7=&szukaj_button=szukaj

Mam uwagę dotyczącą stacji Shell przy S1 (ul. Lenartowicza) przy zjezdzie na Sosnowiec. Stacja fizycznie jest obok S1, jednak u nas jest umiejscowiona już przy drodze na Sosnowiec.

Z tego co widzę kolega Zapparena umieścił stację zgodnie z tym co pokazuje Zumi:
http://www.zumi.pl/2047368,Stacja_Paliw_Shell_-_Szopa,Sosnowiec,firma.html#!s=mapPage

Natomiast na goglach jest już poprawnie. Współrzędne: 50.292102,19.217244.

Jutro jak będę z pracy wracał to stworzę zgłoszenie, jeśli jest taka potrzeba.

Zapparena, możesz poprawić? :slight_smile:

Do zobaczenia na drodze ! :wink:

Stacja Orlen [ScibiBOT][3546]: Orlen Karczów Opolska 1b https://world.waze.com/editor/pl/?zoom=4&lat=50.70238&lon=17.78976&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTFTTTTFT (tu jej nie ma) prawdopodobnie jest w tej lokalizacji:
https://world.waze.com/editor/pl/?zoom=4&lat=50.69198&lon=17.79265&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTFTTTTFT&landmarks=1460588 Na stronie Orlen nie widać tej stacji

W miejscu zaznaczonym przez kolegę Zapparena jest stacja, ale na pewno nie Shell. Nawet nie jestem pewien czy jest czynna. W każdym razie poprawiłem :slight_smile:

Pozdro!

Status update:

  1. “Odkryłem” markę Moya i okazało się, że mają dane na stronie, które da się sparsować. Zgłosiłem 79 kolejnych stacji. Niestety okazało się, że z jakością bywa różnie - czasami jest idealnie, a czasami podane współrzędne to tylko centrum miejscowości :confused:

  2. Mamy 2000 stacji zrobionych:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       461 |        169 |          292 |              36.66
 BP           |       455 |       455 |        299 |          156 |              65.71
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         31 |           50 |              38.27
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        154 |          145 |              51.51
 Lotos Optima |       110 |       110 |         49 |           61 |              44.55
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Moya         |        79 |        79 |          3 |           76 |               3.80
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |      1177 |        501 |          676 |              42.57
 Shell        |       370 |       370 |        268 |          102 |              72.43
 Statoil      |       357 |       357 |        239 |          118 |              66.95
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3738 |      3738 |       2000 |         1738 |              53.50

Status update:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       461 |        175 |          286 |              37.96
 BP           |       455 |       455 |        299 |          156 |              65.71
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         31 |           50 |              38.27
 Intermarche  |        41 |        41 |         15 |           26 |              36.59
 Lotos        |       299 |       299 |        156 |          143 |              52.17
 Lotos Optima |       110 |       110 |         49 |           61 |              44.55
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Moya         |        79 |        79 |          7 |           72 |               8.86
 Neste        |        89 |        89 |         79 |           10 |              88.76
 Orlen        |      1177 |      1177 |        517 |          660 |              43.93
 Shell        |       370 |       370 |        269 |          101 |              72.70
 Statoil      |       357 |       357 |        243 |          114 |              68.07
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3738 |      3738 |       2033 |         1705 |              54.39

Już kilka dni żadnych raportów?? Czyżby wakacje :slight_smile:
Pozdrawiam

Niestety nie wakacje, a zdecydowany spadek tempa zaznaczania stacji :confused:

Aktualnie wygląda to tak:

marka | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych --------------+-----------+-----------+------------+--------------+-------------------- Auchan | 22 | 22 | 18 | 4 | 81.82 Bliska | 461 | 461 | 185 | 276 | 40.13 BP | 455 | 455 | 300 | 155 | 65.93 Carrefour | 42 | 42 | 32 | 10 | 76.19 E.Leclerc | 11 | 11 | 11 | 0 | 100.00 Huzar | 81 | 81 | 33 | 48 | 40.74 Intermarche | 41 | 41 | 16 | 25 | 39.02 Lotos | 299 | 299 | 159 | 140 | 53.18 Lotos Optima | 110 | 110 | 51 | 59 | 46.36 Lukoil | 115 | 115 | 115 | 0 | 100.00 Moya | 79 | 79 | 13 | 66 | 16.46 Neste | 89 | 89 | 80 | 9 | 89.89 Orlen | 1177 | 1177 | 545 | 632 | 46.30 Shell | 370 | 370 | 271 | 99 | 73.24 Statoil | 357 | 357 | 245 | 112 | 68.63 Tesco | 29 | 29 | 17 | 12 | 58.62 | 3738 | 3738 | 2091 | 1647 | 55.94

Pozdrawiam,
Patryk

Ja już dawno znaczyłem wszystkie stacji gdzie bywam w Krakowie i okolice. Jeśli masz jeszcze jakieś marki - to dawaj! :wink:

U mnie podobnie… Tam gdzie mogłem to wprowadziłem. Są miejsca w których nie ma zdjęć satelitarnych to orientacyjnie wprowadziłem stacje bez zamykania zgłoszenia. Mam nadzieję że jak wrócą ludzie z wakacji to trasy nad morze i tereny nadmorskie opracują :).