Stacje benzynowe - zgłoszenia

W Warszawie to samo, ale jest mnóstwo miejsc w Polsce, gdzie nic nie jest zrobione. Więcej danych na razie nie mam. Jak będę miał trochę wolnego to popracuję nad danymi z OSM i UMP. Parsowanie mam opanowane, ale tutaj trzeba jeszcze wyeliminować duplikaty i to jest trochę więcej zabawy.

Poczta Polska też ma swoje stacje, zawsze kilka stacji do przodu, choć dokładnych danych jak pozycja GPS nie ma :frowning:
http://www.poczta-polska.pl/uslugi-motoryzacyjne/

Dla mnie nie jest problem pozamykać duplikaty na mapie :wink:

#2290 - Orlen do zamknięcia. Można statystyki?

Wróciłem właśnie z wyjazdu Z gór i nieco stacji pozglaszalem. Wieczorem zabiore się za rysowanie. O dziwo sporo stacji znanych marek nadal jest nienarysowanych.

Po wizycie niedaleko granicy zalaczyla mi się możliwość wprowadzania cen. Szczerze mówiąc pomysł jest super i warto się o niego postarać :slight_smile:

Zamknięte. Statystyki:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       461 |        187 |          274 |              40.56
 BP           |       455 |       455 |        301 |          154 |              66.15
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         34 |           47 |              41.98
 Intermarche  |        41 |        41 |         16 |           25 |              39.02
 Lotos        |       299 |       299 |        159 |          140 |              53.18
 Lotos Optima |       110 |       110 |         51 |           59 |              46.36
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Moya         |        79 |        79 |         13 |           66 |              16.46
 Neste        |        89 |        89 |         80 |            9 |              89.89
 Orlen        |      1177 |      1177 |        555 |          622 |              47.15
 Shell        |       370 |       370 |        271 |           99 |              73.24
 Statoil      |       357 |       357 |        247 |          110 |              69.19
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3738 |      3738 |       2107 |         1631 |              56.37

Status update:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       461 |        195 |          266 |              42.30
 BP           |       455 |       455 |        306 |          149 |              67.25
 Carrefour    |        42 |        42 |         32 |           10 |              76.19
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         35 |           46 |              43.21
 Intermarche  |        41 |        41 |         16 |           25 |              39.02
 Lotos        |       299 |       299 |        165 |          134 |              55.18
 Lotos Optima |       110 |       110 |         55 |           55 |              50.00
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Moya         |        79 |        79 |         14 |           65 |              17.72
 Neste        |        89 |        89 |         81 |            8 |              91.01
 Orlen        |      1177 |      1177 |        565 |          612 |              48.00
 Shell        |       370 |       370 |        271 |           99 |              73.24
 Statoil      |       357 |       357 |        249 |          108 |              69.75
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3738 |      3738 |       2145 |         1593 |              57.38

Marnie to idzie :confused:

Wakacje? Same mieszczuchy?

Wysyłane z mojego LT15i za pomocą Tapatalk 2

Ja juz dodalem chyba wszystkie ktore moglem.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Zgodnie z https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AvE_8HONiXC4dC1jZEp5c1BIaEFKbTBXVnJ1aHc4YUE#gid=0
mamy 2960 stacji zarejestrowanych - więcej o 200 od 22 lipca.

Wysyłane z mojego LT15i za pomocą Tapatalk 2

Dzięki za info, bo już nie mam dostępu do tego pliku.

Wczoraj jeszcze miałem dostęp dziś już też nie mam.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Można statystyki?

Nie wiem, czy macie jakiś określony sposób zgłaszania stacji. Nie chce mi się przekopywać przez ponad 20 stron.

Na Śląsku brakuje stacji Arge w Bieruniu przy śmiesznym rondzie w ciągu DK44. Dokładnie tutaj (budynek po lewej): https://world.waze.com/editor/?zoom=6&lat=50.08455&lon=19.11315&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTTTTTTFT&segments=60714900

Zjazd na stację tylko z zaznaczonej drogi. Wyjazd tylko na ulicę Krakowską. Ceny paliw też podajecie?

Witam,
Edycja stacji w pigułce:

  1. W edytorze wybierz +, z listy wybierz drogę (road), najedź kursorem na drogę z której jest wjazd, poprowadź ja przez teren stacji i zakończ (podwójne kliknięcie) na drodze na której jest wyjazd. Zaznacz namalowaną drogę - po prawej stronie ekranu pojawi się ekran edycji, w górnej jego części jest klawisz edycja (EDIT). Uzupełnij dane dotyczące miejscowości, w nazwie ulicy ustaw brak (NONE). Zatwierdź przyciskiem (Apply). Zmień status drogi z ulica (street) na parkingową (PARKING LOT ROAD). Jako że jest jednokierunkowa nie zmieniaj kierunkowości, poziom zostaw tak jak jest czyli"0". Zdejmij zanzaczenie (czyli kliknij poza drogą)
  2. Ponownie wybierz “+”, z listy wybierz stację paliw (GAS STATION), narysuj obszar obejmujący całą stację, nie tylko budynek (będzie lepiej widoczna na mapie), zakończ rysowanie podwójnym kliknięciem. Zaznacz swój rysunek, po lewej pojawi się okno edycji. Wybierz rodzaj stacji - markę (BRAND) - (tej sieci nie ma to inne - other) w nazwie wpisz Arge, jeżeli znasz to uzupełnij adres - nazwa ulicy z numerem, podobnie pozostałe dane. W opisie mżna podać godziny otwarcie, rodzaje paliw. Na samym dole jest pole adresowe - jeżeli nie wypełniło się automatycznie to kliknij edycję i uzupełnij miejscowość (Polska powinna już być).
  3. zapisz zmiany.

I to by było na tyle. Wpisywanie cen paliw pojawi się dopiero jak osiągniemy próg 70-80% ilości stacji w Polsce, na razie mamy trochę ponad 40%, tak że każda dodana do mapy istniejąca stacja jest cenna. Wpisywanie cen będzie z aplikacji w telefonie, Waze będzie podawał zarejestrowane ceny tak żeby można było wybrać najtańsze tankowanie.
Instrukcję edycji można znaleźć w WIKI (http://world.waze.com/wiki/?title=Poland), filmik: http://www.youtube.com/watch?v=HVksbb1Z4SQ.

Pozdrawiam,

Marcin

Zrobiłem tą stację, tylko jest lock założony na drogę 44. Wysłałem request do Shira, jak odblokuje do lvl 3 to dokończę.

----EDIT----
Gotowe

Wiem, jak dodać stację na mapie, tylko nie miałem możliwości edycji tamtego obszaru :wink:

Dodałem stację BoriM (http://www.borim.pl/) w Pszczynie przy DK1 na wylocie w kierunku Bielska Białej. Przy okazji edytowałem tamtejszą ulicę równoległą - jest to nadal ul. Bielska w Pszczynie. @mousepl, codziennie tamtędy przejeżdżasz i jeszcze jej nie dodałeś? :stuck_out_tongue:

Poszerzałem swoje uprawnienia edycyjne więc stąd te opóźnienia w publikacji statystyk :wink:

    marka     | wszystkie | zgloszone | rozwiazane | do_zrobienia | procent_zrobionych 
--------------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------------
 Auchan       |        22 |        22 |         18 |            4 |              81.82
 Bliska       |       461 |       461 |        213 |          248 |              46.20
 BP           |       455 |       455 |        310 |          145 |              68.13
 Carrefour    |        42 |        42 |         33 |            9 |              78.57
 E.Leclerc    |        11 |        11 |         11 |            0 |             100.00
 Huzar        |        81 |        81 |         36 |           45 |              44.44
 Intermarche  |        41 |        41 |         16 |           25 |              39.02
 Lotos        |       299 |       299 |        168 |          131 |              56.19
 Lotos Optima |       110 |       110 |         58 |           52 |              52.73
 Lukoil       |       115 |       115 |        115 |            0 |             100.00
 Moya         |        79 |        79 |         15 |           64 |              18.99
 Neste        |        89 |        89 |         81 |            8 |              91.01
 Orlen        |      1177 |      1177 |        601 |          576 |              51.06
 Shell        |       370 |       370 |        274 |           96 |              74.05
 Statoil      |       357 |       357 |        252 |          105 |              70.59
 Tesco        |        29 |        29 |         17 |           12 |              58.62
              |      3738 |      3738 |       2218 |         1520 |              59.34

Ja dodawałem już stacje wszędzie, cały Śląsk, Warszawa, Kraków, Szczecin, nawet zakopane, chociaż w połowie miast nawet nie byłem. Borim nie dodawałem, bo nie wiem który to dokładnie budynek był oraz czy w tym budynku nie ma coś jeszcze (tam restauracja jest chyba a oni mają 1-2 dystrybutory).