Road Types - Australia
Appendix A
| Suffix name | Standard abbreviation | Reference |
| Alley | Ally | AS/NZS 4819:2011 |
| Approach | App | AS/NZS 4819:2011 |
| Arcade | Arc | AS/NZS 4819:2011 |
| Avenue | Av | AS/NZS 4819:2011 |
| Boardwalk | Bwlk | AS/NZS 4819:2011 |
| Boulevard | Bvd | AS/NZS 4819:2011 |
| Break | Brk | AS/NZS 4819:2011 |
| Bypass | Bypa | AS/NZS 4819:2011 |
| Chase | Ch | AS/NZS 4819:2011 |
| Circuit | Cct | AS/NZS 4819:2011 |
| Close | Cl | AS/NZS 4819:2011 |
| Concourse | Con | AS/NZS 4819:2011 |
| Court | Ct | AS/NZS 4819:2011 |
| Crescent | Cr | AS/NZS 4819:2011 |
| Crest | Crst | AS/NZS 4819:2011 |
| Drive | Dr | AS/NZS 4819:2011 |
| Entrance | Ent | AS/NZS 4819:2011 |
| Esplanade | Esp | AS/NZS 4819:2011 |
| Firetrail | Ftrl | AS/NZS 4819:2011 |
| Freeway | Fwy | AS/NZS 4819:2011 |
| Glade | Glde | AS/NZS 4819:2011 |
| Grange | Gra | AS/NZS 4819:2011 |
| Grove | Gr | AS/NZS 4819:2011 |
| Highway | Hwy | AS/NZS 4819:2011 |
| Lane | Lane | AS/NZS 4819:2011 |
| Loop | Loop | AS/NZS 4819:2011 |
| Mall | Mall | AS/NZS 4819:2011 |
| Mews | Mews | AS/NZS 4819:2011 |
| Parade | Pde | AS/NZS 4819:2011 |
| Parkway | Pwy | AS/NZS 4819:2011 |
| Passage | Psge | AS/NZS 4819:2011 |
| Path | Path | AS/NZS 4819:2011 |
| Place | Pl | AS/NZS 4819:2011 |
| Plaza | Plza | AS/NZS 4819:2011 |
| Promenade | Prom | AS/NZS 4819:2011 |
| Quays | Qys | AS/NZS 4819:2011 |
| Ramp | Ramp | AS/NZS 4819:2011 |
| Retreat | Rtt | AS/NZS 4819:2011 |
| Ridge | Rdge | AS/NZS 4819:2011 |
| Rise | Rise | AS/NZS 4819:2011 |
| Road | Rd | AS/NZS 4819:2011 |
| Square | Sq | AS/NZS 4819:2011 |
| Steps | Stps | AS/NZS 4819:2011 |
| Street | St | AS/NZS 4819:2011 |
| Subway | Sbwy | AS/NZS 4819:2011 |
| Terrace | Tce | AS/NZS 4819:2011 |
| Track | Trk | AS/NZS 4819:2011 |
| Trail | Trl | AS/NZS 4819:2011 |
| View | View | AS/NZS 4819:2011 |
| Vista | Vsta | AS/NZS 4819:2011 |
| Walk | Walk | AS/NZS 4819:2011 |
| Way | Way | AS/NZS 4819:2011 |
| Wharf | Whrf | AS/NZS 4819:2011 |
This table is referenced from: AS/NZS 4819:2011 Appendix A Road Types - Australia
Road Types - New Zealand
Appendix B
| Suffix name | Standard abbreviation | Reference |
| Alley | Aly | AS/NZS 4819:2011 |
| Arcade | Arc | AS/NZS 4819:2011 |
| Avenue | Ave | AS/NZS 4819:2011 |
| Boulevard | Blvd | AS/NZS 4819:2011 |
| Circle | Cir | AS/NZS 4819:2011 |
| Close | Cl | AS/NZS 4819:2011 |
| Court | Crt | AS/NZS 4819:2011 |
| Crescent | Cres | AS/NZS 4819:2011 |
| Drive | Dr | AS/NZS 4819:2011 |
| Esplanade | Esp | AS/NZS 4819:2011 |
| Glade | Gld | AS/NZS 4819:2011 |
| Green | Grn | AS/NZS 4819:2011 |
| Grove | Grv | AS/NZS 4819:2011 |
| Highway | Hwy | AS/NZS 4819:2011 |
| Lane | Lane | AS/NZS 4819:2011 |
| Loop | Loop | AS/NZS 4819:2011 |
| Mall | Mall | AS/NZS 4819:2011 |
| Mews | Mews | AS/NZS 4819:2011 |
| Parade | Pde | AS/NZS 4819:2011 |
| Place | Pl | AS/NZS 4819:2011 |
| Promenade | Prom | AS/NZS 4819:2011 |
| Quay | Qy | AS/NZS 4819:2011 |
| Rise | Rise | AS/NZS 4819:2011 |
| Road | Rd | AS/NZS 4819:2011 |
| Square | Sq | AS/NZS 4819:2011 |
| Steps | Stps | AS/NZS 4819:2011 |
| Street | St | AS/NZS 4819:2011 |
| Terrace | Tce | AS/NZS 4819:2011 |
| Track | Trk | AS/NZS 4819:2011 |
| Walk | Walk | AS/NZS 4819:2011 |
| Way | Way | AS/NZS 4819:2011 |
| Wharf | Whrf | AS/NZS 4819:2011 |
This table is referenced from: AS/NZS 4819:2011 Appendix B Road Types - New Zealand