| Página principal | Quiénes Somos | Cómo Editar | Municipios de Colombia | Foro |
| Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro |
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyaca
Caldas
Caqueta
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Ocupa una superficie de 24.210 km². Siendo su población según proyecciones para el 2015 de 2.680.041 habitantes (sin Bogotá) 2 y de 10.558.824 incluyéndola . Fue creado el 5 de agosto de 1886 bajo los términos de la constitución del mismo año. Está ubicado en el centro del país y su capital es Bogotá.
Tomado de esta Fuente: [1]
Listado de Municipios de Cundinamarca
| Nombre | Provincia | Habitantes | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocontá | Almeidas | 19.054 | |||
| Machetá | Almeidas | 6663 | |||
| Manta | Almeidas | 4393 | |||
| Sesquilé | Almeidas | 969 | |||
| Suesca | Almeidas | 13.985 | |||
| Tibirita | Almeidas | 2.888 | |||
| Villapinzón | Almeidas | 16.217 | |||
| Agua de Dios | Alto Magdalena | 11.515 | |||
| Girardot | Alto Magdalena | 133.456 | |||
| Guataquí | Alto Magdalena | 2.223 | |||
| Jerusalén | Alto Magdalena | 2.632 | |||
| Nariño | Alto Magdalena | 2042 | |||
| Nilo | Alto Magdalena | 14.224 | |||
| Ricaurte | Alto Magdalena | 7.990 | |||
| Tocaima | Alto Magdalena | 16.149 | |||
| Caparrapí | Bajo Magdalena | 13.788 | |||
| Guaduas | Bajo Magdalena | 31.250 | |||
| Puerto Salgar | Bajo Magdalena | 15.237 | |||
| Albán | Gualivá | 5.820 | |||
| La Peña | Gualivá | 6.792 | |||
| La Vega | Gualivá | 12.993 | |||
| Nimaima | Gualivá | 5.486 | |||
| Nocaima | Gualivá | 5.303 | |||
| Quebradanegra | Gualivá | 4.531 | |||
| San Francisco de Sales | Gualivá | 8.187 | |||
| Sasaima | Gualivá | 9.948 | |||
| Supatá | Gualivá | 4.764 | |||
| Útica | Gualivá | 4.209 | |||
| Vergara | Gualivá | 7.339 | |||
| Villeta | Gualivá | 23.736 | |||
| Gachalá | Guavio | 5.751 | |||
| Gachetá | Guavio | 10.199 | |||
| Gama | Guavio | 3.776 | |||
| Guasca | Guavio | 12.208 | |||
| Guatavita | Guavio | 5.715 | |||
| Junín | Guavio | 8.115 | |||
| La Calera | Guavio | 23.308 | |||
| Ubalá | Guavio | 11.525 | |||
| Beltrán | Magdalena Centro | 1.908 | |||
| Bituima | Magdalena Centro | 2.454 | |||
| Chaguaní | Magdalena Centro | 3.935 | |||
| Guayabal de Síquima | Magdalena Centro | 3.533 | |||
| Pulí | Magdalena Centro | 2.837 | |||
| San Juan de Rioseco | Magdalena Centro | - | |||
| Vianí | Magdalena Centro | 3.992 | |||
| Medina | Medina | 11.848 | |||
| Paratebueno | Medina | 8.960 | |||
| Cáqueza | Oriente | 15.999 | |||
| Chipaque | Oriente | 9.277 | |||
| Choachí | Oriente | 13.331 | |||
| Fómeque | Oriente | 12.157 | |||
| Fosca | Oriente | 6.697 | |||
| Guayabetal | Oriente | 6.398 | |||
| Gutiérrez | Oriente | 3.388 | |||
| Quetame | Oriente | 6.486 | |||
| Ubaque | Oriente | 7.507 | |||
| Une | Oriente | 7.365 | |||
| El Peñón | Rionegro | 4.796 | |||
| La Palma | Rionegro | 21.290 | |||
| Pacho | Rionegro | 32.613 | |||
| Paime | Rionegro | 6.351 | |||
| San Cayetano | Rionegro | 5.094 | |||
| Topaipí | Rionegro | 7.992 | |||
| Villagómez | Rionegro | 2.578 | |||
| Yacopí | Rionegro | 19.144 | |||
| Cajicá | Sabana Centro | 44.570 | |||
| Cogua | Sabana Centro | 20.274 | |||
| Chía | Sabana Centro | 97.896 | |||
| Gachancipá | Sabana Centro | 10.787 | |||
| Nemocón | Sabana Centro | 10.778 | |||
| Sopó | Sabana Centro | 21.015 | |||
| Tabio | Sabana Centro | 20.714 | |||
| Tenjo | Sabana Centro | 19.176 | |||
| Tocancipá | Sabana Centro | - | |||
| Zipaquirá | Sabana Centro | 112.069 | |||
| Bojacá | Sabana Occidente | 8.600 | |||
| Cota | Sabana Occidente | - | |||
| El Rosal | Sabana Occidente | 16.000 | |||
| Facatativá | Sabana Occidente | 142.320 | |||
| Funza | Sabana Occidente | 51.808 | |||
| Madrid | Sabana Occidente | 71.524 | |||
| Mosquera | Sabana Occidente | 63.573 | |||
| Subachoque | Sabana Occidente | 14.079 | |||
| Zipacón | Sabana Occidente | 4.798 | |||
| Sibaté | Soacha | 31.166 | |||
| Soacha | Soacha | 815.016 | |||
| Arbeláez | Sumapaz | 12.055 | |||
| Cabrera | Sumapaz | 4.598 | |||
| Fusagasugá | Sumapaz | 129.432 | |||
| Granada | Sumapaz | - | |||
| Pandi | Sumapaz | 5.619 | |||
| Pasca | Sumapaz | 115.18 | |||
| San Bernardo | Sumapaz | 24.464 | |||
| Silvania | Sumapaz | 27.512 | |||
| Tibacuy | Sumapaz | 7.115 | |||
| Venecia | Sumapaz | 4.009 | |||
| Anapoima | Tequendama | 11.337 | |||
| Anolaima | Tequendama | 16.027 | |||
| Apulo | Tequendama | 8.494 | |||
| Cachipay | Tequendama | 11.222 | |||
| El Colegio | Tequendama | 22.527 | |||
| La Mesa | Tequendama | 26.699 | |||
| Quipile | Tequendama | 7.890 | |||
| San Antonio del Tequendama | Tequendama | 13885 | |||
| Tena | Tequendama | 7.469 | |||
| Viotá | Tequendama | 25.878 | |||
| Carmen de Carupa | Ubaté | 8.243 | |||
| Cucunubá | Ubaté | 10.250 | |||
| Fúquene | Ubaté | 25.288 | |||
| Guachetá | Ubaté | 15.659 | |||
| Lenguazaque | Ubaté | 25.407 | |||
| Simijaca | Ubaté | 10.644 | |||
| Susa | Ubaté | 9.788 | |||
| Sutatausa | Ubaté | 4.727 | |||
| Tausa | Ubaté | 7.263 | |||
| Ubaté | Ubaté | 41.278 |

