| Página principal | Quiénes Somos | Cómo Editar | Municipios de Colombia | Foro |
| Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro |
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyaca
Caldas
Caqueta
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
| Listado de Municipios de Putumayo |
| Nombre | Altitud (msnm) |
Temp. (°C) |
Área (km²) |
Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Colón | 2.000 | 15 | 77 | 4.198 | 1916 |
| Mocoa | 590 | 18 | 1.030 | 42.185 | 1563 |
| Orito | 300 | 27 | 2.026 | 48.519 | 1963 |
| Puerto Asís | 255 | 28 | 2.610 | 65.745 | 1912 |
| Puerto Caicedo | 290 | 25 | 864 | 10.581 | 1921 |
| Puerto Guzmán | 218 | 25 | 4.340 | 5.114 | 1975 |
| Puerto Leguizamo | 114 | 30 | 11.640 | 9.938 | 1922 |
| San Francisco | 2.100 | 16 | 480 | 5.270 | 1902 |
| San Miguel | 290 | 28 | 361 | 15.245 | 1994 |
| Santiago | 2.650 | 16 | 445 | 5.830 | 1535 |
| Sibundoy | 2.600 | 16 | 64 | 11.529 | 1535 |
| Valle del Guamuez | 316 | 28 | 873 | 51.934 | 1954 |
| Villa Garzón | 400 | 24 | 1.250 | 15.085 | 1946 |

