Pra quem gosta, vai aqui mais um, o Ranking de Alertas, disponíveis na sua Account.
Vou começar usando os dados mais recentes disponibilizados no outro [Game] Ranking de km totais usando Waze.
Se os seus Alertas estiverem mais atualizados, mande um “print” aqui, como no exemplo acima, que atualizo o Ranking.
| Ranking | Alertas | Wazer-Editor |
|---|---|---|
| 1 | 16383 | georgenqueiroz |
| 2 | 13733 | KITT_RS |
| 3 | 12440 | css43 |
| 4 | 11107 | TiagoImhof |
| 5 | 10597 | antigerme |
| 6 | 9229 | ElcioEduardo |
| 7 | 8420 | andresonmelo |
| 8 | 7912 | alexnrocha |
| 9 | 7100 | Jefresongil |
| 10 | 6527 | MrBentoJr |
| 11 | 6332 | andzacarias |
| 12 | 5919 | denysdgcf |
| 13 | 5590 | playfulbr |
| 14 | 5045 | JoaoNogueiraJr |
| 15 | 4303 | valginhak |
| 16 | 4203 | GuibaBR |
| 17 | 3863 | alemenezes |
| 18 | 3717 | JohnyGrasel |
| 19 | 3655 | paulogustavoPI |
| 20 | 3634 | EsdrasFarao |
| 21 | 3551 | Angelo_1903 |
| 22 | 2869 | ErsonSergio |
| 23 | 2762 | carvallojc |
| 24 | 2592 | sulstore |
| 25 | 2511 | Mvzj |
| 26 | 2472 | wspanda |
| 27 | 2463 | dantondorati |
| 28 | 2353 | chinelobrsp |
| 29 | 2311 | A0Itabaiana |
| 30 | 2238 | danielborges93 |
| 31 | 1982 | renato-cpfl |
| 32 | 1946 | PatrickBLopes |
| 33 | 1911 | Hugodll |
| 34 | 1863 | IMC85 |
| 35 | 1860 | bruno_bgo |
| 36 | 1792 | diegoGimenez |
| 37 | 1722 | MauricioCGB |
| 38 | 1718 | GabiruX_ |
| 39 | 1595 | SamuFF |
| 40 | 1585 | AllanBaruch |
| 41 | 1448 | LeoGregol |
| 42 | 1419 | VitorGoiabeira |
| 43 | 1342 | daviaraujo93 |
| 44 | 1176 | Ninjassauro |
| 45 | 1054 | reginamaga |
| 46 | 1020 | ErivertonMartins |
| 47 | 810 | Josevaldos950 |
| 48 | 806 | SoloBR |
| 49 | 795 | ribeiromendes7 |
| 50 | 730 | Augusto_NH |
| 51 | 690 | mchaves |
| 52 | 627 | brepilef |
| 53 | 555 | ricardost3 |
| 54 | 526 | tsuzumasa |
| 55 | 342 | alisontmp |
| 56 | 273 | GSBomfim |
| 57 | 233 | FelipeMartenz |
| 58 | 218 | otalbr |
| 59 | 200 | fog89br |
| 60 | 57 | yurifabres2004 |
| 61 | 57 | olsantos1983 |
| 62 | 14 | Thiago_Hill |
Veja também esses rankings:
Os tópicos riscados mostram rankings que deixaram de existir porque os dados já não estão disponíveis.



